JD196-IC高精度电流隔离器
输入单路或双路电流或电压信号,并经运算、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。
型 号 | 说 明 | |||||||
JD196- | × | × | × | × | × | × | 高精度信号隔离器 | |
模块 功能 | IC | 直流电流 | ||||||
UC | 直流电压 | |||||||
输入 回路 | 1 | 单回路 | ||||||
2 | 双回路(相互隔离) | |||||||
输入信号 (双输入相同) | 1 | 4-20mA | ||||||
2 | 1-5V | |||||||
3 | 0-10mA | |||||||
4 | 0-5V | |||||||
5 | 0-10V | |||||||
6 | 0-20mA | |||||||
**路输出 | 1 | 4-20mA | ||||||
2 | 1-5V | |||||||
3 | 0-10mA | |||||||
4 | 0-5V | |||||||
5 | 0-10V | |||||||
6 | 0-20mA | |||||||
**路输出 | 缺省为无**输出 | |||||||
1 | 4-20mA | |||||||
2 | 1-5V | |||||||
3 | 0-10mA | |||||||
4 | 0-5V | |||||||
5 | 0-10V | |||||||
6 | 0-20mA | |||||||
通讯功能 | 缺省为无通讯功能 | |||||||
T1 | 485通讯 | |||||||
T2 | 232通讯 | |||||||
供电方式 | 缺省为交流220V | |||||||
D | 直流24V |
重要的技术参数
□ 系统传输准确度:±0.2%×F·S(可订制±0.1%)
□ 工作环境温度:-10—55℃
□ 输入阻抗:电流:100Ω;电压:500KΩ
□ 电流输出允许外接的负载阻抗:
4-20mA:0~350Ω;0-10mA:0~700Ω
需要更大的负载能力请在订货时说明
□ 电压输出时的内部阻抗:250Ω
□ 输入/输出/电源/通讯/双回路之间绝缘强度:
直流DC≥2000V.dc,交流AC≥1500V.dc
□ 抗电磁干扰度:符合IEC6
□ 供电电源:直流:DC24V±10%
交流:AC95~265V
□ 输入功率:0.9~1.8W(与型号有关)
□ 外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm